คำอธิบาย
| SKU | M1504FA-BQ519WA |
| Brand | ASUS |
| Model | Vivobook Go 15 M1504FA-BQ519WA |
| Processor | AMD Ryzen™ 5 40 Processor (2.8GHz, 6MB Cache, Up to 4.3GHz, 4-Cores, 8-Threads) |
| RAM | 16GB LPDDR5 on board |
| Storage | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Graphics | Integrated Graphics: AMD Radeon™ Graphics |
| Touch Screen | N/A |
| Display | 15.6″ FHD (1920 x 1080) 16:9; 250nits; 60Hz Refresh Rate; 45% NTSC Color Gamut; Anti-glare Display; Non-touch Screen |
| Port |
1x USB 2.0 Type-A (data speed up to 480Mbps); 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A (data speed up to 5Gbps); 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (data speed up to 5Gbps); 1x HDMI 1.4; 1x 3.5mm Combo Audio Jack; 1x DC-in |
| Camera | 720p HD camera with privacy shutter |
| Battery | 42WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion |
| Power Supply | 45W AC Adapter; Output: 19V DC, 2.37A; Input: 100~240V AC 50/60Hz Universal |
| Keyboard | Chiclet Keyboard |
| Wireless | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Triple band) 1×1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Audio | SonicMaster Built-in Speaker; Built-in Array Microphone |
| OS | Windows 11 Home + Microsoft Office Home 2024 + Microsoft 365 Basic |
| Dimension | 36.03 x 23.25 x 1.79 cm |
| Weight | 1.63 kg |
| Warranty | 2 Years Onsite Service |
| Color | Black |















